학교 부서
공개 발표-동문을위한 자금 지원 기금 중국 중국 최초의 중학교 중학교의 우수한 재능 (14)
저자 :
출처 :
학교 개발 센터
방문 카운트 :
2024-11-22
Central China Normal University의 최초 계열 고등학교의 교육 개발 재단의 프로젝트 관리 규정에 따르면, 총 10,000 명의 위안 (150,000 위안)이 Central High School의 첫해 고등학생을위한 1 학년 고등학생 수상에 수여되는 총 10,000 명의 위안 (150,000 위안)이 1 학년 고등학생을 수여하는 데 소비 될 것입니다.
2024 년 고등학교 첫해에는 101 명의 뛰어난 학생들이 있으며이 목록은 다음과 같습니다.
일련 번호 | 이름 | 성별 | 클래스 | 보상 레벨 | 보상 금액 |
1 | Shen Andi | 남성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 4000 |
2 | Li Yijing | 여성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 4000 |
3 | Li Xinyu | 여성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 4000 |
4 | Hu Mingwen | 남성 | 15 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 4000 |
5 | Jiang Jiaxuan | 여성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 4000 |
6 | Zhou Ziyun | 여성 | 15 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 4000 |
7 | Wang Zhibo | 남성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 4000 |
8 | Dai Qianxiang | 남성 | 15 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 4000 |
9 | Mu Qirui | 여성 | 15 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 4000 |
10 | Wang Fansen | 남성 | 15 | 최초의 상) | 4000 |
11 | Hu Ruiqi | 남성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 4000 |
12 | He Zhiheng | 남성 | 17 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 4000 |
13 | Xu Yiqing | 남성 | 17 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 4000 |
14 | Miao Xinyang | 여성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
15 | Ye Jinqian | 남성 | 15 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
16 | Tong Yuhan | 여성 | 15 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
17 | Cai Bingzhen | 남성 | 15 | 최초의 상) | 2000 |
18 | Peng Yuting | 여성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
19 | Wang Zihe | 여성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
20 | Lu Kaile | 남성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
21 | Li Yijiang | 남성 | 15 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
22 | Xiong Yixiang | 남성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
23 | Wang Yuxuan | 남성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
24 | Si Hezheng | 남성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
25 | huayiting | 남성 | 17 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
26 | Song Yufei | 여성 | 15 | 첫 카지노 커뮤니티 상 | 2000 |
27 | Xi Zicheng | 남성 | 15 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
28 | Zhang Yukun | 남성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
29 | Zhao Yiru | 남성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
30 | Yu Shouyu | 남성 | 15 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
31 | GU YAWEN | 여성 | 15 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
32 | Xia Yuhao | 남성 | 16 | 209995_210000 | 2000 |
33 | Liu Zhenlin | 여성 | 16 | 최초의 상) | 2000 |
34 | Liu Yichen | 여성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
35 | Yang Hanshi | 남성 | 15 | 첫 카지노 커뮤니티 상 | 2000 |
36 | Cai Yuanjin | 남성 | 15 | 최초의 상) | 2000 |
37 | Wang Yuzhe | 남성 | 16 | 첫 카지노 커뮤니티 상 | 2000 |
38 | Hu Yichen | 남성 | 15 | 첫 카지노 커뮤니티 상) | 2000 |
39 | Wu Haoyu | 남성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
40 | Zhou Mingzhe | 남성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
41 | Zhang Ziqiong | 여성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
42 | Chen Junru | 남성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
43 | Luo Yixuan | 남성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
44 | Zhao Siying | 여성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
45 | Chen Yixuan | 남성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
46 | Xia Yutong | 여성 | 16 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
47 | Li Fuyang | 남성 | 16 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
48 | Chen Ziyi | 남성 | 16 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
49 | Yang Xiancan | 남성 | 16 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
50 | Lin Siyu | 여성 | 8 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
51 | Guo Chunyi | 여성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
52 | Lai Huangkun | 남성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
53 | Wang Shanyu | 여성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
54 | Zhu Minchong | 남성 | 16 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
55 | ma anyou | 남성 | 17 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
56 | Zhou Zihao | 남성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
57 | Akiko-Xia | 여성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
58 | Lu Houcai | 남성 | 16 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
59 | Wang Weiliang | 남성 | 16 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
60 | Zhao Yinshu | 남성 | 17 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
61 | Liu Zining | 남성 | 17 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
62 | Li Shuanglin | 남성 | 10 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
63 | Gao Zi'an | 여성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
64 | Pan Chenru | 남성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
65 | Wen Tingjia | 남성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
66 | Yang Zhengrui | 남성 | 16 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
67 | Fan Haofeng | 남성 | 16 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
68 | Long Jingyun | 남성 | 17 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
69 | Tao Lichen | 남성 | 16 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
70 | Cheng Yifan | 남성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
71 | Gao Chenlong | 남성 | 15 | 두 카지노 커뮤니티 상 | 1000 |
72 | Xiong Qianmo | 여성 | 15 | 제 3 상 | 500 |
73 | Luo Mingxuan | 남성 | 16 | 제 3 상 | 500 |
74 | Xing Yuecheng | 남성 | 14 | 제 3 상 | 500 |
75 | Liu Yihang | 남성 | 7 | 제 3 상 | 500 |
76 | Zhang Song | 남성 | 7 | 제 3 상 | 500 |
77 | Wang Zhijie | 남성 | 8 | 제 3 상 | 500 |
78 | Shu Yuchen | 여성 | 9 | 제 3 상 | 500 |
79 | Shen Xinhao | 남성 | 9 | 제 3 상 | 500 |
80 | Liu Jingyi | 여성 | 11 | 제 3 상 | 500 |
81 | Ao Yiwen | 남성 | 11 | 제 3 상 | 500 |
82 | Mei Yuchuan | 남성 | 15 | 제 3 상 | 500 |
83 | Zhao Lirui | 남성 | 15 | 제 3 상 | 500 |
84 | Yang Ruilang | 남성 | 15 | 제 3 상 | 500 |
85 | Tian Dichen | 남성 | 16 | 제 3 상 | 500 |
86 | Chen Qiao | 여성 | 16 | 제 3 상 | 500 |
87 | Wang Jingyi | 여성 | 17 | 제 3 상 | 500 |
88 | 관리 | 남성 | 17 | 제 3 상 | 500 |
89 | Shen Tianze | 남성 | 17 | 제 3 상 | 500 |
90 | Li Yuchen | 남성 | 17 | 제 3 상 | 500 |
91 | Yang Qinying | 여성 | 12 | 제 3 상 | 500 |
92 | Li Jiaqi | 남성 | 13 | 제 3 상 | 500 |
93 | Deng Nichen | 남성 | 13 | 제 3 상 | 500 |
94 | Hu Dengyun | 여성 | 13 | 제 3 상 | 500 |
95 | Zeng Ruixing | 여성 | 15 | 제 3 상 | 500 |
96 | Chen Yukun | 남성 | 16 | 제 3 상 | 500 |
97 | Zhou Shiyi | 여성 | 16 | 제 3 상 | 500 |
98 | Lei Zijia | 여성 | 16 | 제 3 상 | 500 |
99 | Lu Hangyu | 남성 | 16 | 제 3 상 | 500 |
100 | Li Wenzhe | 남성 | 17 | 제 3 상 | 500 |
101 | Zhao Zixuan | 남성 | 15 | 제 3 상 | 500 |
Total | 150000 |
최초의 중국 정상 대학 교육 개발 재단
�
관련 정보-